TP-LINK Archer MR400. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s. Type d’interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100Base-T(X). Génération de réseau mobile: 4G, Normes 2G: Edge, GPRS, GSM, Normes 3G: DC-HSPA+,HSPA,HSPA+,UMTS. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Nouveau ???? TP-LINK Archer MR400 Routeur Sans Fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir ????
117,20 € Le prix initial était : 117,20 €.76,18 €Le prix actuel est : 76,18 €.
- Nous prenons la qualité au sérieux.
- Rapide, amical, toujours là pour vous aider.
- Livraison gratuite, produits de qualité
- Matériaux respectueux de la nature, 100%.

| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows, 10, Windows, 2000, Windows, 7, Windows, 8, Windows, 8.1, Windows, 98SE, Windows, NT, Windows, Vista, Windows, XP, Home, Windows, XP, Home, x64, Windows, XP, Professional, Windows, XP, Professional, x64 |
|---|---|
| Profondeur du colis: | 223, mm |
| Largeur: | 174, mm |
| Profondeur: | 124, 5, mm |
| Hauteur: | 33, 5, mm |
| Type de source d'alimentation: | CC |
| Tension de sortie: | 12, V |
| Courant de sortie: | 1, 5, A |
| Température d'opération: | 0, -, 40, °C |
| Température hors fonctionnement: | -40, -, 70, °C |
| Taux d'humidité relative (stockage): | 5, -, 90% |
| Protocoles réseau pris en charge: | IPv4, IPv6 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10, -, 90% |
| Type d'interface LAN Ethernet: | Fast, Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10, 100, Mbit/s |
| Technologie de cablâge: | 10/100Base-T(X) |
| Standards réseau: | IEEE, 802.11a, IEEE, 802.11ac, IEEE, 802.11b, IEEE, 802.11g, IEEE, 802.11n |
| quantité de tunnels de VPN: | 10 |
| Support de VPN: | PPTP, L2TP, IPSec |
| Sensibilité du récepteur: | 5GHz:, 11a, 54M:, -74dBm, 11ac, HT20:, -67dBm, 11ac, HT40:, -64dBm, 11ac, HT80, :, -60dBm, 11n, HT20:, -71dBm, 11n, HT40:, -70dBm, 2.4G:, 11g, 54M:, -76dBm, 11n, HT20:, -73dBm, 11n, HT40:, -67dBm |
| Câbles inclus: | LAN, (RJ-45) |
| Largeur du colis: | 307, mm |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 3 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | macOS |
| Type de produit: | Routeur |
| Couleur du produit: | Noir |
| Bande Wi-Fi: | Bi-bande, (2, 4, GHz, /, 5, GHz) |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi, 5, (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max): | 867, Mbit/s |
| Standards wifi: | 802.11a, Wi-Fi, 5, (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi, 4, (802.11n) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale): | 450, Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande): | 867, Mbit/s |
| Type d'antenne: | Interne, et, externe |
| Quantité d'antenne: | 2 |
| Puissance de transmission: | CE:, <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
| Type d'emballage: | Boîte |
| Hauteur du colis: | 70, mm |
| Voyants: | LAN, Énergie, Statut, WLAN |
| Génération de réseau mobile: | 4G |
| Normes 2G: | Edge, GPRS, GSM |
| Normes 3G: | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G: | LTE |
| Bandes GSM supportées: | 850, 900, 1800, 1900, MHz |
| Bandes UMTS: | 900, 2100, MHz |
| 4G prise en charge: | 800, 900, 1800, 2100, 2600, MHz |
| Certification: | CE, RoHS |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit, WEP, 128-bit, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Type de connexion WAN: | RJ-45 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Nouveau ???? TP-LINK Archer MR400 Routeur Sans Fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir ????” Annuler la réponse
Produits similaires
Modems / Routeur
Modems / Routeur
Les meilleures critiques de ???? Huawei WS7100-20 Routeur Connecté Gigabit Ethernet Blanc ⌛
Modems / Routeur
Meilleure vente ???? Tenda N301 Routeur Sans Fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Blanc ????
Modems / Routeur
Budget ???? TP-LINK TL-WR840N Routeur Sans Fil Monobande (2,4 GHz) Fast Ethernet Gris, Blanc ????
Modems / Routeur
Coupon ⌛ TP-LINK AC750 Routeur Sans Fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir, Blanc ????















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.