TP-LINK Archer C80. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 1300 Mbit/s. Type d’interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Génération de réseau mobile: 4G. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK
Budget 🥰 TP-LINK Archer C80 Routeur Sans Fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir 🎉
65,45 € Le prix initial était : 65,45 €.46,47 €Le prix actuel est : 46,47 €.
- Nous prenons la qualité au sérieux.
- Rapide, amical, toujours là pour vous aider.
- Livraison gratuite, produits de qualité
- Matériaux respectueux de la nature, 100%.

| Navigateurs supportés: | Internet, Explorer, 11, Firefox, 12.0, Chrome, 20.0, Safari, 4.0 |
|---|---|
| Température hors fonctionnement: | -40, -, 70, °C |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac: | macOS |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 5 |
| Largeur: | 215, mm |
| Profondeur: | 125, mm |
| Hauteur: | 30, mm |
| Type de source d'alimentation: | CC |
| Tension de sortie: | 12, V |
| Câbles inclus: | Secteur, LAN, (RJ-45) |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows: | Windows, 10, Windows, 10, Education, Windows, 10, Education, x64, Windows, 10, Enterprise, Windows, 10, Enterprise, x64, Windows, 10, Home, Windows, 10, Home, x64, Windows, 10, IOT, Core, Windows, 10, Pro, Windows, 10, Pro, x64, Windows, 10, x64, Windows, 7, Windows, 7, Enterprise, Windows, 7, Enterprise, x64, Windows, 7, Home, Basic, Windows, 7, Home, Basic, x64, Windows, 7, Home, Premium, Windows, 7, Home, Premium, x64, Windows, 7, Professional, Windows, 7, Professional, x64, Windows, 7, Starter, Windows, 7, Starter, x64, Windows, 7, Ultimate, Windows, 7, Ultimate, x64, Windows, 7, x64, Windows, 8, Windows, 8, Enterprise, Windows, 8, Enterprise, x64, Windows, 8, Pro, Windows, 8, Pro, x64, Windows, 8, x64, Windows, 8.1, Windows, 8.1, Enterprise, Windows, 8.1, Enterprise, x64, Windows, 8.1, Pro, Windows, 8.1, Pro, x64, Windows, 8.1, x64, Windows, 98SE, Windows, NT, Windows, Vista, Windows, Vista, Business, Windows, Vista, Business, x64, Windows, Vista, Enterprise, Windows, Vista, Enterprise, x64, Windows, Vista, Home, Basic, Windows, Vista, Home, Basic, x64, Windows, Vista, Home, Premium, Windows, Vista, Home, Premium, x64, Windows, Vista, Ultimate, Windows, Vista, Ultimate, x64, Windows, Vista, x64, Windows, XP, Windows, XP, Home, Windows, XP, Home, x64, Windows, XP, Professional, Windows, XP, Professional, x64 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H): | 10, -, 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage): | 5, -, 90% |
| Type d'interface LAN Ethernet: | Gigabit, Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 10, 100, 1000, Mbit/s |
| Technologie de cablâge: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standards réseau: | IEEE, 802.11a, IEEE, 802.11ac, IEEE, 802.11b, IEEE, 802.11g, IEEE, 802.11n |
| Sensibilité du récepteur: | 5, GHz:, 11a, 6Mbps:-98dBm, 11a, 54Mbps:-78dBm, 11ac, VHT20_MCS0:-98dBm, 11ac, VHT20_MCS8:-72dBm, 11ac, VHT40_MCS0:-92dBm, 11ac, VHT40_MCS9:-68dBm, 11ac, VHT80_MCS0:-89dBm, 11ac, VHT80_MCS9:-64dBm, 2.4, GHz:, 11g, 6Mbps:-97dBm, 11a, 54Mbps:-77dBm, 11n, VHT20_MCS0:-97dBm, 11n, VHT20_MCS8:-72dBm, 11n, VHT40_MCS0:-92dBm, 11n, VHT40_MCS9:-67dBm |
| Température d'opération: | 0, -, 40, °C |
| Largeur du colis: | 350, mm |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande): | 1300, Mbit/s |
| Type d'antenne: | Externe |
| Poids du paquet: | 800, g |
| Algorithme de sécurité soutenu: | 64-bit, WEP, 128-bit, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Bande Wi-Fi: | Bi-bande, (2, 4, GHz, /, 5, GHz) |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi, 5, (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (max): | 1300, Mbit/s |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi, 4, (802.11n), Wi-Fi, 5, (802.11ac) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale): | 600, Mbit/s |
| Profondeur du colis: | 240, mm |
| Hauteur du colis: | 82, mm |
| Quantité d'antenne: | 4 |
| Puissance de transmission: | CE:, <20dBm(2.4, GHz), <23dBm(5.15, GHz~5.25, GHz), FCC:<30dBm(2.4, GHz, &, 5, GHz) |
| Type de produit: | Routeur |
| Couleur du produit: | Noir |
| Voyants: | LAN, Énergie, Statut, WLAN, WPS |
| Génération de réseau mobile: | 4G |
| Certification: | CE, FCC, RoHS |
| Type de connexion WAN: | RJ-45 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Budget 🥰 TP-LINK Archer C80 Routeur Sans Fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir 🎉” Annuler la réponse
Produits similaires
Modems / Routeur
Vente flash 🥰 Tenda F9 Routeur Sans Fil Gigabit Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Blanc 🔔
Modems / Routeur
Modems / Routeur
Budget 🤩 TP-LINK TL-WR840N Routeur Sans Fil Monobande (2,4 GHz) Fast Ethernet Gris, Blanc 🎁
Modems / Routeur
Nouveau 🔔 LevelOne WBR-6013 Routeur Sans Fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Blanc 🎉
Modems / Routeur
De gros 💯 Huawei WS5200 Routeur Sans Fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 5G Blanc 😀
Modems / Routeur
Budget 💯 TP-LINK TL-WR940N Routeur Sans Fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Noir 😉
Modems / Routeur














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.