ASUS ZenWiFi Pro XT12 (2-PK). Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 10756 Mbit/s. Type d’interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,2500 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Nombre de flux de données: 4×4. Algorithme de sécurité soutenu: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS, Répertoire MAC: 64 entrées
Acheter 😉 ASUS ZenWiFi Pro XT12 (2-PK) Routeur Sans Fil Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Noir 👍
488,00 € Le prix initial était : 488,00 €.93,99 €Le prix actuel est : 93,99 €.
- Nous prenons la qualité au sérieux.
- Rapide, amical, toujours là pour vous aider.
- Livraison gratuite, produits de qualité
- Matériaux respectueux de la nature, 100%.

| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45): | 3 |
|---|---|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données: | 1000, 2500, Mbit/s |
| Hauteur: | 241, mm |
| Poids: | 1, 5, kg |
| Type de source d'alimentation: | Secteur |
| Tension d'entrée AC: | 110, -, 240, V |
| Fréquence d'entrée AC: | 50/60, Hz |
| Tension de sortie: | 19, V |
| Courant de sortie: | 2, 37, A |
| Algorithme de sécurité soutenu: | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPS |
| Type d'interface LAN Ethernet: | Gigabit, Ethernet |
| Standards réseau: | IEEE, 802.11a, IEEE, 802.11ac, IEEE, 802.11ax, IEEE, 802.11b, IEEE, 802.11g, IEEE, 802.11n |
| Serveur VPN: | IPSec, OVPN, PPTP |
| Largeur du colis: | 434, mm |
| Profondeur du colis: | 280, mm |
| Hauteur du colis: | 165, mm |
| Poids du paquet: | 4, 5, kg |
| Type d'emballage: | Boîte |
| Nombre de produits inclus: | 2, pièce(s) |
| Profondeur: | 115, mm |
| Largeur: | 115, mm |
| Conception d'antenne: | Interne |
| Bande Wi-Fi: | Tri-bande, (2, 4, GHz, /, 5, GHz, /, 5, GHz) |
| Débit de transfert des données WLAN (max): | 10756, Mbit/s |
| Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi, 4, (802.11n), Wi-Fi, 5, (802.11ac), Wi-Fi, 6, (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale): | 1148, Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande): | 4804, Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (troisième bande): | 4804, Mbit/s |
| Nombre de flux de données: | 4×4 |
| Câbles inclus: | LAN, (RJ-45) |
| Quantité d'antenne: | 10 |
| Type de produit: | Routeur |
| Répertoire MAC: | 64, entrées |
| Couleur du produit: | Noir |
| Voyants: | Énergie, Statut |
| Fréquence du processeur: | 2000, MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs: | 4 |
| Mémoire interne: | 1024, Mo |
| Mémoire flash: | 256, Mo |
| Code du système harmonisé: | 85176990 |
| Norme Wi-Fi: | Wi-Fi, 6, (802.11ax) |
| Type de connexion WAN: | RJ-45 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Acheter 😉 ASUS ZenWiFi Pro XT12 (2-PK) Routeur Sans Fil Gigabit Ethernet Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Noir 👍” Annuler la réponse
Produits similaires
Modems / Routeur
Budget 💯 TP-LINK TL-WR940N Routeur Sans Fil Fast Ethernet Monobande (2,4 GHz) 4G Noir 😉
Modems / Routeur
Modems / Routeur
Coupon ⌛ TP-LINK AC750 Routeur Sans Fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Noir, Blanc 🤩
Modems / Routeur
Modems / Routeur
Top 10 😉 TP-LINK Archer C6 Routeur Sans Fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Blanc 👍


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.